Tilmelding senest 4. juni 2014
PROGRAM
Tirsdag d. 17. juni
For spillere med hcp over 23,7, der ønsker at spille med fuldt handicap, dannes en B-række såfremt 2 eller flere spillere melder sig.
For spillere, der kun ønsker at spille 9 huller, arrangeres en 9 hullers stablefordmatch, (hullerne 1-9). Der spilles når 2 eller flere spillere melder sig.
Onsdag d. 18. juni
For spillere med hcp over 23,7, der ønsker at spille med fuldt handicap, dannes en B-række såfremt 2 eller flere spillere melder sig.9 hullers stableford ( hullerne 10 -18 ). Der spilles når 2 eller flere spillere melder sig.
Torsdag d. 19. juni
Kl. 08.30 Mesterskabets finale. Hulspil / scratch.
&
Kl. 08.30 18 huller Greensome-stableford. Spillere, der søger makker, kan henvende sig i sekretariatet. Holdene bekendtgøres på opslagstavlen senest onsdag kl.13.00.
Der er samlet start ("Gunstart").
Kl. 12.45 Finalerunde om puttemesterskabet.
Kl. ca. l3.30 Præmieuddeling.
På grund af forventet stort deltagerantal starter matcherne tirs- og onsdag samtidigt på hul 1 og hul 10. Første starttid kl. 9.00 - sidste starttid ca. kl. 10.45. Starttider bekendtgøres på opslagstavlen. Ved lige resultater vinder spilleren (holdet) med laveste hcp. Meld eventuelle afbud til Margit i god tid
For at gøre ventetiden så fornøjelig som muligt, vil der også i år blive arrangeret puttekonkurrence og årets puttemester skal kåres. Se opslag.
Der spilles fra klubteesteder. The Royal and Ancient Golf Club of Sct. Andrews regler, og Sct. Knuds golfbanes lokale regler er gældende. Reglen om forbud mod træning på banen under turneringsdagene ophæves. Det er spillernes pligt at orientere sig om eventuelle handicapændringer før matchen påbegyndes. Justeringer af handicaps nedad foretages mellem hver matchdag. Max hcp. 23,7 svarende til 26 slag. Dog ikke i B-rækken tirs-onsdag eller parmatchen torsdag.
Tilmelding til matcherne og middagen skal ske til Sct.Knuds Golfklub v/ Margit Madsen, Slipshavnsvej 16, 5800 Nyborg, senest 4. juni 2014
Matchkomite: Nils Urhammer – Carsten Fischer - Margit Madsen.
Vinder | Erik Engel, Sct.Knud | 5,0 | 5 | |
Runner up | Hans Poul Petersen, Stensballegaard | 5,9 | 6 | |
Semifinalister | Lars Bernth, Kokkedal | 13,3 | 14 | |
Pauli Seerup, Næstved | 8,8 | 9 |
Resultater 17. juni slagspil
Bedste brutto ”HEGELS SØLVPOKAL” | Erik Engel, Sct.Knud | 5,0 | 5 | 78 |
Bedste brutto > 80 år Sølv askebæger + cigaretetui | Børge Madsen, Sct. Knud | 13,1 | 14 | 95 |
Bedste netto ”Poul Wibergs Mindepokal” | Lars Bernth, Kokkedal | 13,3 | 14 | 69 |
2. præmie netto | Peter Bernhoft, Rungsted | 13,9 | 15 | 70 |
3. præmie netto | Pauli Seerup, Næstved | 8,8 | 9 | 71 |
4. præmie netto | Sven Aaen, Lyngbygaard | 12,7 | 14 | 71 |
5. præmie netto | Fritz Bonde, Sct. Knud | 17,4 | 19 | 71 |
Bedste netto B-række | Jørgen Elley, Nordvestjysk | 28,3 | 32 | 68 |
2. præmie netto B-række | Jan Chrillesen, Tullamore | 26,0 | 29 | 79 |
Bedste netto 70-74 år ”BILLIE KEPPIE’S MINDE” | Henrik Lehmann, København | 19,1 | 21 | 71 |
Bedste netto 75 år > ”BILLIE KEPPIE’S MINDETAVLE” | Fritz Bonde, Sct. Knud | 17,4 | 19 | 71 |
Nærmest hullet – hul 6: DGU’s Tinfad | Lars Hermansen, The Scandinavian | 13,4 | 15 | 1,03 |
Placering | Navn | HCP. | SPH | SCORE |
1. præmie | Poul Sørensen, Sct. Knud | 16,0 | 18 | 39 |
2. præmie | Steen L. Christensen, Kokkedal | 23,6 | 26 | 38 |
3. præmie | Henning Deichmann, Gilleleje | 21,8 | 24 | 37 |
4. præmie | Erling Højsgaard, Rungsted | 14,8 | 16 | 35 |
5. præmie | John Stær, The Scandinavian | 15,1 | 16 | 35 |
B-rk. 1. præmie | Jan Chrillesen, Tullamore | 26,1 | 29 | 33 32 |
2. præmie | Niels Kay Strøyberg, Aalborg | 30,6 | 34 | 31 |
Nærmest hullet 13. hul ”Viggo Carstensens Vandrepræmie” | John Stær, The Scandinavian | 15,0 | 16 | 1,46 m |
Vinder ”Very Old Boys” Bedst over begge dage | Frits Bonde, Sct. Knud | 17,4 | 19 | 10 + 4 = 14 |
Placering | Navn | HCP. | SPH | SCORE |
1. præmie | Ib Christensen, Køge og John Stær, The Scandinavian | 17 | 40 | |
2. præmie | Niels Kaj Strøyberg, Aalborg og Jens Rasmussen, Holstebro | 22 | 40 | |
3. præmie | Bjarne Winther, Furesø og Ole Grønbek, Gilleleje | 16 | 38 | |
4. præmie | Orla Birkekær Kjeldsen, Hvide Klit og Christen Justesen, Hvide Klit | 23 | 37 | |
ved lige scores – laveste samlet handicap
Semifinalister Pauli Seerup, Næstved
Kurt Christiansen, Sct. Knud
Hans Poul Petersen, Steensballegaard