Præmieliste 2022 | |||
Navn: | Resultat | Trofæer | |
Brutto slagspil - mesterskabsfinalen | |||
bedste brutto begge dage: | |||
Årets mester | Hans-Henrik Hjorth Larsen, Rungsted, 6,9 | 164 | "DGUs Vandrepræmie" OBs guldnål |
Runner up | Jørn Hougaard, Aalborg, 10,2 | 168 | |
nr. 3 | Hans Poul Petersen, Stensballegaard, 12,9 | 174 | |
nr. 4 | Niels Hermansen, Great Northern, 10,8 | 176 | |
bedste bruttoscore 1. dag | Jørn Hougaard, Aalborg, 10,2 | 81 | "Hegels Sølvpokal" |
Netto slagspil 1. dagen | |||
bedste netto 75 - 79 | Christian Th. Olesen, Rungsted, 17,5 | 73 | Fynske Golfveteraners sølvfad |
bedste brutto 80+ | Jens Balling, Gilleleje, 30,4 | 101 | Cigaret etui |
Vinder slagspil på 1.dagen | Jørn Hougaard, Aalborg, 10,2 | 70 | "Poul Wibergs Mindepokal" |
netto 2 plads | Flemming Jørgensen, Himmerland, 13,1 | 70 | |
netto 3 plads | John Stær, Køge, 20,1 | 70 | |
netto 4 plads | Jens Balling, Gilleleje, 30,4 | 70 | |
netto 5 plads | Henrik Christensen, København, 14,8 | 72 | |
Vinder - stableford på dag 2 | Troels Fabian, Kokkedal, 17,7 | 41 | Knud Erik Nellemanns Pokal |
nr. 2 | Sven Aaen, Mollerup, 16,4 | 39 | |
nr. 3 | Søren Ernst, Odense, 18,3 | 37 | |
nr. 4 | Thomas K. Boesen, Rungsted, 34,0 | 37 | |
nr. 5 | Jens La Cour Søborg, Randers Fjord, 22,0 | 36 | |
Stableford dag 2 | |||
bedste score 75 - 79 | Troels Fabian, Kokkedal, 17,7 | 41 | N.K. Strøybergs Mindepokal |
bedste score 80+ | Carsten Højer, Ledreborg, 26,8 | 35 | |
Nærmest flaget | |||
1. dagen 6. hul | Lars Bernth, Kokkedal, 17,5 - 4,06 m | "DGUs Tinfad" | |
2. dagen 13. hul | Flemming Jørgensen, Himmerland, 13,1 - 2,10 m | viggo Carstensen vandrepræmie" | |
Greensome Stableford | Navn: | ||
Vinderpar | Kurt Christiansen, Sct. Knud og | 41 | |
Poul Sørensen, Sct. Knud | |||
nr. 2 | Kristian Borregaard, Gilleleje og | 40 | |
Peter Borregaard, Smørum | |||
nr. 3 | Søren Ernst, Odense og | 40 | |
Henning Deichmann, Gilleleje | |||
nr. 4 | Niels Christian Nielsen, København og | 39 | |
Jens Balling, Gilleleje | |||
Puttemesterskabet | |||
Vinder | Niels Hermansen, Great Northern | 17/15/10 | "Sct. Knuds Vandrepræmie" |
Runner Up | Søren Vinther, Aalborg, | 17/15/11 |
Old Boys Golfklubs 82. Stævne
Old Boys Golfklubs årlige stævne finder sted i dagene 14. 15. og 16. juni 2022, og afholdes på Sct. Knuds Golfklubs golfanlæg.